| CUADRO COMPARATIVO | ||
| GRECIA | ROMA | |
| Crearon 3 tipos de órdenes. | Crearon el orden toscano y el compuesto | |
| La pintura se expresa en la cerámica. | presenta novedades técnicas y funcionales | |
| Utilizaron el mármol blanco dependiendo de la importancia del templo. | La arquitectura romana va a utilizar el arco y la bóveda | |
| Uso de mampostería | Las cúpulas de trazado semiesférico también son propias del arte romano, que se apoyan sobre plantas circulares u octogonales. | |
| Templos de planta cuadrangular abiertos por 3 costados | Combinaron las plantas cuadrangulares y redondas a los edificios | |
| la figura humana se usaba como proporción de construcción | Usaron el circulo como nueva forma de construcción | |
| Su arquitectura estaba hecha a culto de los dioses | Su arquitectura fue para uso ciudadano y el entretenimiento | |
| La tendencia a la simetría. La belleza es el orden, la proporción, la armonía | Los romanos recibieron diferentes tipologías arquitectónicas que modificaron o adaptaron a sus gustos o necesidades | |
| Es arquitectura adintelada o alquitranada que da una impresión estática y serena | Hicieron mosaicos y utilizaron el fresco | |
martes, 18 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario